[ 摘要 ]速料链:国内ABS主流市场安静整理,余姚ABS局部下行50-100元/吨,汕头ABS震荡整理10-30元/吨。截止目前国产料主流报盘在15000-15800元/吨。
周三国内ABS市场清淡运行,价格窄幅波动,截至目前国产料主流报盘在15000-15800元/吨。主要ABS生产商维持稳价策略,实际倾向于随行就市操作。华东市场平静窄盘,价格大稳小动,部分中间商小单补货,中小下游工厂主动补货意愿偏淡,维持随用随采为主。华南市场部分报盘继续阴跌,业者信心受抑,中间商倾向于消化库存,场内商谈疲弱。
华东华南ABS主流牌号今日报价
牌号 | 余姚(含税) | | 东莞(不含税) |
9月4日 | 9月5日 | 涨跌 | 牌号 | 9月4日 | 9月5日 | 涨跌 |
镇江奇美707K | 15600 | 15500 | -100 | 吉林石化 0215A | 13700 | 13700 | 0 |
镇江奇美757K | 15800 | 15700 | -100 | 宁波台化 15E1 | 13870 | 13840 | -30 |
大庆石化750A | 15300 | 15300 | 0 | 台湾奇美 757 | 14220 | 14220 | 0 |
吉林石化0215A | 15150 | 15150 | 0 | LG惠州 HP181 | 13750 | 13750 | 0 |
装置配置:
石化厂家 | 5日ABS装置动态 |
吉林石化 | 0125A装置6月6前后重启,GE150、PT151于16-17日重启。装置负荷较高。 |
大庆石化 | 装置目前停车检修,为期50天左右。 |
镇江奇美 | 3月24日至4月3日停车检修,装置生产基本正常。 |
LG惠州 | 一期装置停车检修10天左右,期间将进行与二期新装置的对接。 |
速料链观点:
上午ABS华东华南市场局部走稳,部分整理200元/吨以内。市场需求平淡,中间商信心受挫,交投氛围一般。海西塑料预计,近期ABS价格稳中整理为主。
相关报道:出场报价