[ 摘要 ]04月25日沈阳PE现货市场动态
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 4月25日 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 11300-11600 |
18D0 | 大庆石化 | 11100-11400 |
2426K | 大庆石化 | 10600-10900 |
2426H | 大庆石化 | 10700-11000 |
2426F | 大庆石化 | 11000-11300 |
2420D | 大庆石化 | 12100-12400 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9150 |
5000SC | 大庆石化 | -- |
7750M | 抚顺石化 | -- |
6097 | 大庆石化 | 8850 |
2911 | 抚顺石化 | -- |
2480 | 大庆石化 | 8550 |
100N | 抚顺石化 | 8550 |
GC100S | 吉林石化 | 8650 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 8450-8600 |
7042 | 吉林石化 | 8450-8600 |
7042 | 抚顺石化 | 8450-8600 |
7042N | 抚顺石化 | 8250-8400 |
7050 | 抚顺石化 | 8850-9000 |
8320 | 大庆石化 | -- |
9047 | 大庆石化 | 8450-8600 |
沈阳市场PE价格涨跌互现。石化调整部分出厂价格,商家随行就市报盘,部分小幅涨跌,下游询盘谨慎,实盘侧重商谈。