[ 摘要 ]04月02日郑州PE现货市场动态
郑州市场PE价格窄幅波动。线性期货高开高位运行,石化调整部分出厂价,市场交投气氛偏谨慎,商家随行就市报盘出货,终端采购坚持需,实盘侧重商谈。
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 4月2日 |
LDPE | 2426F | 大庆石化 | 12000-12020 |
2426H | 神华 | 11500 |
2426K | 大庆石化 | 11700 |
2426H | 大庆/兰州石化 | 11600-11700 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9200 |
6081 | 宝丰 | 8650 |
2911 | 抚顺石化 | -- |
5502 | 独山子石化 | 8700 |
5502 | 中韩石化 | -- |
6098 | 兰州石化 | 9000-9120 |
6097 | 兰州石化 | 9050-9120 |
3606 | 独山子石化 | 10020 |
100N | 抚顺石化 | 9000-9020 |
2480 | 大庆石化 | 8900-8920 |
100S | 吉林石化 | -- |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8650-8700 |
7042 | 抚顺石化 | 8800-8870 |
7042 | 大庆石化 | 8700 |
7042N | 抚顺石化 | 8750-8870 |
7042 | 宁煤 | 8620 |
7042 | 久泰 | 8670 |
35B | 中韩石化 | 8600 |
9047 | 大庆石化 | 8800-8920 |
单位:元/吨