[ 摘要 ]04月01日杭州PE现货市场动态
杭州市场PE价格部分松动。线性期货弱势震荡,业者心态谨慎,贸易商随行就市出货,下游坚持刚需拿货,成交侧重商谈。
名称 | 规格 | 生产企业 | 4月1日 |
LLDPE | 7042 | 宁夏宝丰 | 8650 |
7042 | 大庆/吉化 | 8650 |
7042 | 镇海炼化 | 8700-8750 |
7042N | 抚顺石化 | 8700 |
7050H | 镇海炼化 | 9000-9050 |
7042 | 宝来石化 | 8650 |
7042/S | 浙江石化 | 8600 |
0220KJ | 上海赛科 | 9200 |
7050 | 抚顺石化 | 8950 |
7050 | 浙江石化 | 8800-8850 |
8320 | 大庆石化 | 9600 |
HDPE | 7750M | 抚顺石化 | 9050 |
6094 | 延长中煤榆林 | 8850 |
5000S | 兰州石化 | 9200-9250 |
5000S | 大庆石化 | 9350 |
5000S | 扬子石化 | 9400 |
6095H | 独山子石化 | 9150 |
6097 | 大庆石化 | 9150-9200 |
6097/6098 | 兰州石化 | 9100 |
5301AA | 上海赛科 | 9250-9350 |
55110 | 宝丰 | 8700 |
55110 | 中化泉州 | -- |
T60-800 | 浙江石化 | -- |
6081 | 宁夏宝丰 | 8650 |
5502 | 中化泉州 | 8500 |
5502S | 浙江石化 | 8550 |
5502 | 独山子石化 | 8550-8600 |
5502 | 上海赛科 | 9000 |
5401AA | 上海赛科 | 9200-9350 |
5502 | 延长 | 8450 |
5420 | 独山子石化 | -- |
PN049 | 浙江石化 | -- |
LDPE | 2426H | 兰州/大庆 | 11900 |
2426K | 兰州石化 | 11900 |
2426H | 神华榆林 | 11600 |
2426K | 榆能化 | 11250 |
2426H | 茂名石化 | 12900 |
2426H | 扬子巴斯夫 | 11900 |
2420H | 扬子巴斯夫 | 11900 |
18D/18D0 | 大庆石化 | -- |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 11850 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 11750 |
100PC | 中天合创 | 11650 |
LD251 | 中天合创 | 14900-15000 |
IC7A | 燕山石化 | 16650-16700 |
单位:元/吨