[ 摘要 ]04月01日郑州PE现货市场动态
郑州市场PE价格弱势窄调。线性期货低开上行,然石化下调部分出厂价,市场交投气氛偏清淡,商家随行就市报盘出货,终端采购坚持需,实盘侧重商谈。
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 4月1日 |
LDPE | 2426F | 大庆石化 | 12000 |
100AC | 燕山 | -- |
2426K | 大庆石化 | 11700-11900 |
2426H | 大庆/兰州石化 | 11700-11900 |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 9100-9200 |
6081 | 宝丰 | 8650 |
2911 | 抚顺石化 | -- |
5502 | 独山子石化 | 8700 |
5502 | 中韩石化 | -- |
6098 | 兰州石化 | 9000-9070 |
6097 | 兰州石化 | 9000-9070 |
3606 | 独山子石化 | 9970 |
100N | 抚顺石化 | 8900-9020 |
2480 | 大庆石化 | 8900-8920 |
100S | 吉林石化 | 9000 |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 8650-8700 |
7042 | 抚顺石化 | 8800 |
7042 | 大庆石化 | 8650-8750 |
7042N | 抚顺石化 | 8750-8800 |
7042 | 宁煤 | 8470-8550 |
7042 | 久泰 | 8590 |
35B | 中韩石化 | 8600 |
9047 | 大庆石化 | 8850-8900 |
单位:元/吨