[ 摘要 ]03月17日沈阳PE现货市场动态
沈阳市场PE价格整理为主。期货低开震荡,市场交投清淡。商家随行就市报盘,下游询盘谨慎,实盘侧重商谈。
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 3月17日 |
LDPE | 18D | 大庆石化 | 12100 |
18D0 | 大庆石化 | 12100 |
2426K | 大庆石化 | 12000 |
2426H | 大庆石化 | 12000 |
2426F | 大庆石化 | 12100 |
2420D | 大庆石化 | 12500 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 9300 |
5000SC | 大庆石化 | 9000 |
7750M | 抚顺石化 | 9100 |
6097 | 大庆石化 | 9200 |
2911 | 抚顺石化 | 9600 |
2480 | 大庆石化 | 9100 |
100N | 抚顺石化 | 9200 |
GC100S | 吉林石化 | 9500 |
LLDPE | 7042 | 大庆石化 | 9100 |
7042 | 吉林石化 | 9250 |
7042 | 抚顺石化 | 9250 |
7042N | 抚顺石化 | 9300 |
7050 | 抚顺石化 | 9400 |
8320 | 大庆石化 | 9400 |
9047 | 大庆石化 | 9300 |
单位:元/吨
沈阳市场PE价格整理为主。期货低开震荡,市场交投清淡。商家随行就市报盘,下游询盘谨慎,实盘侧重商谈。