[ 摘要 ]01月06日武汉PE现货市场动态
武汉市场PE价格窄幅震荡。线性期货低开震荡,市场交易氛围清淡,贸易商随行就市出货,工厂拿货积极性不高,实盘侧重商谈。
名称 | 牌号 | 生产企业 | 1月6日 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 10900 |
2426K | 茂名石化 | 10950 | |
1810D | 兰州石化 | 10400 | |
2426H | 兰州石化 | 10850 | |
2426H | 神华榆林 | 10650 | |
2420D | 神华榆林 | -- | |
100PC | 中天合创 | 10650 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10870 | |
2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | |
LD251 | 中天合创 | -- | |
IC7A | 燕山石化 | 13000 | |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 8150 |
6094 | 榆能化 | 7450 | |
5502W | 中韩石化 | -- | |
7750M | 榆能化 | 7370 | |
6200 | 兰州石化 | 7550 | |
5420 | 独山子石化 | -- | |
5502 | 独山子石化 | -- | |
5502 | 榆能化 | 7400-7450 | |
6097 | 兰州石化 | 7700 | |
6095H | 独山子石化 | -- | |
6098 | 兰州石化 | 7450 | |
7260 | 延能化 | 7400 | |
2911 | 抚顺石化 | -- | |
PN049 | 中韩石化 | 8000-8030 | |
PN049 | 延长中煤 | -- | |
23050 | 延长中煤 | -- | |
LLDPE | 35K | 中韩石化 | -- |
EMG38 | 中韩石化 | 7550 | |
35B | 中韩石化 | 7800-7850 | |
7050 | 中原石化 | 7850企业库 | |
7042 | 吉林石化 | 8000 | |
7042N | 抚顺石化 | 8000 | |
7042 | 中煤榆林 | -- | |
7042 | 宝丰能源 | -- |
单位:元/吨