[ 摘要 ]01月06日杭州PE现货市场动态
杭州市场PE价格窄幅整理。线性期货窄幅波动,对市场提振一般,贸易商多随行就市出货,下游拿货积极性不高,实盘成交欠佳。
名称 | 规格 | 生产企业 | 1月6日 |
LLDPE | 7042 | 煤化工 | 7850 |
7042 | 大庆/吉化 | 7950 | |
7042 | 镇海炼化 | 8000 | |
7042/N | 抚顺石化 | 7950 | |
7042 | 中安联合 | 7950 | |
7042 | 宝来石化 | 7800 | |
7042/S | 浙江石化 | 7850 | |
8320 | 镇海炼化 | -- | |
0220KJ | 上海赛科 | 8400 | |
7050HJ | 镇海炼化 | 8330 | |
HDPE | 6094 | 延长 | 7650 |
7750M | 抚顺石化 | 7700 | |
5000S | 兰州石化 | 8100 | |
5000S | 大庆石化 | 8100 | |
5000S | 扬子石化 | 8100 | |
6095H | 独山子石化 | 7750 | |
6097 | 大庆石化 | 7800 | |
6097/6098 | 兰州石化 | 7700 | |
5301AA | 上海赛科 | 8050 | |
55110 | 宝丰 | 7700 | |
55110 | 中化泉州 | -- | |
6080 | 中化泉州 | -- | |
7260 | 延安能化 | -- | |
2911 | 抚顺石化 | 7950 | |
5502S | 浙江石化 | 7550-7600 | |
5502 | 独山子石化 | 7900 | |
5502 | 上海赛科 | 8100 | |
6200 | 兰州石化 | 7450 | |
BM593T | 宝丰 | 7400 | |
5420 | 独山子石化 | 8100 | |
PN049 | 浙江石化 | -- | |
LDPE | 2426H | 兰州/大庆 | 10900 |
2426K | 兰州石化 | 10900 | |
2426H | 神华榆林 | 10800 | |
2426H | 茂名石化 | 11200温州 | |
2426H | 扬子巴斯夫 | 10950 | |
2420H | 扬子巴斯夫 | 10950 | |
18D/18D0 | 大庆石化 | 11000 | |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 11050 | |
2102TN00 | 齐鲁石化 | 11400 | |
2420D | 大庆石化 | 10400 | |
100PC | 中天合创 | 10700-10750 | |
LD251 | 中天合创 | 12000 | |
IC7A | 燕山石化 | 12850温州 |
单位:元/吨