[ 摘要 ]01月06日常州PE现货市场动态
常州市场PE价格大稳小动。线性期货低开上行,场内交投气氛偏谨慎,贸易商随行就市报盘出货,下游工厂接货坚持刚需,实盘侧重商谈。
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 1月6日 |
LLDPE | 7042 | 吉林/抚顺石化 | -- |
7042N | 抚顺石化 | -- | |
7042 | 镇海 | 7950 | |
7042 | 神华 | -- | |
7042 | 浙江石化 | 7850 | |
7042 | 宝丰 | 7850 | |
7042 | 宁煤 | 7850 | |
7042 | 中煤 | 7900 | |
7050 | 中原石化 | 8150 | |
HDPE | 6095H | 独山子石化 | 7800 |
6097 | 兰州石化 | 7750 | |
6097 | 大庆石化 | 7850 | |
6098 | 齐鲁石化 | 8300 | |
55110 | 宝丰 | -- | |
5000S | 兰州/大庆石化 | 8100 | |
7750M | 抚顺石化 | -- | |
6080 | 中化泉州 | 7300 | |
6081 | 宝丰 | 7600 | |
2911 | 抚顺石化 | 7950 | |
8008H | 独山子石化 | 8700 | |
5420 | 独山子石化 | 8300 | |
B53-35H-011 | 中海壳 | 7800 | |
B5502A | 中海壳 | 7800 | |
5502 | 浙江石化 | -- | |
5502 | 独山子石化 | 7850 | |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | 11300 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 11200 | |
18D0/18D | 大庆石化 | 11100 | |
2426H | 神华 | 10850 | |
2420H | 神华 | 11000 | |
100PC | 中天合创 | -- | |
2420D | 大庆石化 | 10500 | |
2811K | 大庆石化 | 10900 | |
2426H | 大庆/兰州石化 | 11000 | |
18G/19G | 大庆石化 | 11900 | |
1C7A | 燕山石化 | 13100 |
单位:元/吨