[ 摘要 ]12月28日汕头PE现货市场动态
汕头市场PE价格走软,线性期货低位震荡,市场交易氛围清淡,石化下调部分出厂价,贸易商跟跌出货,下游拿货热情不高,成交侧重商谈。
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 12月28日 |
LLDPE | 7050 | 福建联合 | -- |
7042 | 福建联合 | 7800-7900 |
7042 | 壳牌 | 8000 |
7042 | 抚顺石化 | 7800 |
1820 | 阿美 | -- |
HDPE | TR144 | 茂名石化 | -- |
9001 | 台塑 | -- |
5121B | 中海壳牌 | 8000 |
6095H | 独山子石化 | -- |
6097 | 大庆石化 | 8050 |
FL7000 | 乐天 | -- |
5000S | 大庆石化 | 8750 |
6094 | 福建联合 | 7900 |
B53 | 中海壳牌 | 8200 |
5502 | 中海壳牌 | 8200 |
5621D | 中海壳牌 | 8500 |
6200 | 兰州石化 | -- |
5502 | 茂名石化 | -- |
5502S | 浙江石化 | 7680 |
6221 | 中科炼化 | 7550 |
BM593 | 中科炼化 | 7460 |
6080 | 中化泉州 | 7200 |
8008 | 福建联合 | 7950 |
8920 | 福建联合 | 7900 |
P4406C | 茂名石化 | 8350 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 11400 |
2426K | 茂名石化 | 11150 |
2520D | 茂名石化 | -- |
2426H | 大庆石化 | -- |
2426H | 兰州石化 | -- |
2420K | 中海壳牌 | -- |
2426H | 中海壳牌 | 11300 |
2420H | 中海壳牌 | 11600 |
2420D | 中海壳牌 | -- |
951-050 | 茂名石化 | 11150 |
951-000 | 茂名石化 | 11300 |
LD251 | 中天合创 | 12900 |
单位:元/吨