[ 摘要 ]12月07日青州PE现货市场动态
青州市场PE价格部分小涨。期货高开上扬,提振市场气氛,商家部分随行高报。下游需求谨慎,随用随拿为主。
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 12月7日 |
LDPE | 1810D | 兰州石化 | -- |
2420D | 大庆石化 | 10500 |
2420D | 神华 | -- |
18D | 大庆石化 | -- |
18D0 | 大庆石化 | -- |
2426H | 兰州石化 | -- |
2426H | 大庆石化 | 11500-11550 |
2426F | 兰州石化 | 11500 |
2426F | 大庆石化 | 11500-11600 |
2426H | 榆林 | 11450 |
2426H | 新疆 | 11450 |
HDPE | 6097 | 兰州石化 | -- |
6097 | 大庆石化 | -- |
6095H | 独山子石化 | -- |
7750M2 | 恒力石化 | -- |
5000SC | 大庆石化 | -- |
5000S | 大庆石化 | 8390-8400 |
6094 | 延长 | -- |
5502XA | 独山子石化 | -- |
5502 | 延长 | -- |
5420 | 独山子石化 | -- |
7260 | 恒力石化 | -- |
7260 | 延长 | -- |
8008 | 宁煤 | -- |
6081 | 宝丰 | -- |
23050 | 延长 | -- |
049 | 延长 | -- |
LLDPE | 7042 | 宝丰 | -- |
7042 | 神华 | -- |
7042 | 久泰 | 7900 |
7042 | 蒙大 | -- |
7042 | 吉林石化 | 8050-8100 |
7042 | 大庆石化 | 8100 |
7042N | 抚顺石化 | 8100 |
7050 | 抚顺石化 | -- |
8320 | 大庆石化 | 8830 |
单位:元/吨