[ 摘要 ]12月04日武汉PE现货市场动态
武汉市场PE价格部分走软,线性期货低开震荡上行,临近周末,业者心态谨慎,观望为主,贸易商部分小幅让利,实盘侧重商谈。
名称 | 牌号 | 生产企业 | 12月4日 |
LDPE | 2426H | 茂名石化 | 11800-11900 |
2426K | 茂名石化 | 12000 |
1810D | 兰州石化 | 10700 |
2426H | 兰州石化 | 11650 |
2426H | 神华榆林 | 11550 |
2420D | 神华榆林 | -- |
100PC | 中天合创 | 11500 |
2102TN26 | 齐鲁石化 | -- |
2100TN00 | 齐鲁石化 | 10400-10500 |
LD251 | 中天合创 | 12900 |
IC7A | 燕山石化 | -- |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | 8650 |
6094 | 榆能化 | -- |
5502W | 中韩石化 | -- |
5502LW | 茂名石化 | 8250 |
6200 | 兰州石化 | 8000 |
5420 | 独山子石化 | 8100 |
5502 | 独山子石化 | 8300 |
5502 | 榆能化 | 8000-8100 |
J55 | 中韩石化 | 7700 |
6097 | 兰州石化 | 7700 |
6098 | 兰州石化 | 7700 |
7260 | 延能化 | 7500 |
2911 | 抚顺石化 | 8100 |
PN049 | 中韩石化 | -- |
PN049 | 延长中煤 | 8250-8300 |
23050 | 延长中煤 | 8200-8250 |
LLDPE | 35K | 中韩石化 | -- |
EMG38 | 中韩石化 | 8100 |
35B | 中韩石化 | -- |
7050 | 中原石化 | 8200 |
7042 | 吉林石化 | 8100 |
7042N | 抚顺石化 | 8100-8200 |
7042 | 中煤榆林 | 8000 |
7042 | 蒲城能源 | 8050 |
单位:元/吨