[ 摘要 ]12月02日郑州PE现货市场动态
郑州市场PE价格窄幅震荡。线性期货高开低走,石化下调部分出厂价,市场交投气氛清淡,商家随行报盘出货,终端采购坚持刚需,实盘侧重商谈
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 12月2日 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | -- |
1810D | 兰州石化 | 10800-11100 |
2426H | 神华 | 11850 |
2426H | 兰州石化 | -- |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | -- |
2911 | 抚顺石化 | 8450 |
8008H | 独山子石化 | 9050 |
6081 | 宝丰 | 7720 |
7260 | 延能化 | 7720 |
5502 | 榆能化 | -- |
5420 | 独山子石化 | -- |
6098 | 兰州石化 | 7970 |
6097 | 兰州石化 | 7920 |
55110 | 宝丰 | 7900 |
J53-10 | 延长 | -- |
2480 | 大庆石化 | 8250 |
100N | 抚顺石化 | -- |
100S | 吉林石化 | -- |
LLDPE | 7042 | 抚顺/吉林石化 | 8220 |
7042N | 抚顺石化 | -- |
9047 | 大庆石化 | -- |
7042 | 宁煤 | 8050 |
单位:元/吨