[ 摘要 ]11月30日余姚PS现货市场动态
上午余姚市场价格暂稳,上午市场多数牌号暂不报价,受原料苯乙烯反弹提振,在报货源小幅上涨,持货商多出货为主,下游询盘力度一般。(报价均为含税价格)
牌号 | 生产厂家 | 11月27日收盘价格 | 11月30日价格 |
158K | 扬巴 | 12100 | 12100 |
PG33 | 奇美 | 14400 | 14400 |
525 | 绿安擎峰 | 10000 | 10000 |
525 | 赛宝龙 | 10000 | 10000 |
535N | 宁波台化 | 12000 | 12000 |
GPS-525 | 中信国安 | 9950-10100 | 10100 |
123P | 赛科 | 11000-11300 | 11000-11300 |
476L | 扬巴 | 13700 | 13700 |
825 | 辽通化工 | 13400 | 13400 |
PH88 | 奇美 | 16800 | 16800 |
622P | 赛科 | 14300 | 14300 |
8250 | 宁波台化 | 14800 | 14800 |
688 | 中信国安 | 12800-13000 | 12800-13000 |
其中,扬巴、台化、中信、奇美、赛科为周边送到价,绿安、赛宝龙为自提价。