[ 摘要 ]11月09日郑州PE现货市场动态
郑州市场PE价格窄幅波动。线性期货高开下行,挫伤业者交投信心,市场交投气氛偏谨慎,商家随行就市报盘出货,终端采购坚持刚需,实盘侧重商谈。
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 11月9日 |
LDPE | 2420D | 大庆石化 | 9700 |
1810D | 兰州石化 | 9850-9900 |
2426H | 兰州石化 | -- |
HDPE | 5000S | 兰州石化 | -- |
2911 | 抚顺石化 | 8100-8200 |
8008H | 独山子石化 | 9050 |
7260 | 延能化 | 7420 |
6149 | 独山子石化 | 7920 |
5502 | 独山子石化 | 7900-8020 |
5420 | 独山子石化 | 7920-7950 |
6200 | 兰州石化 | -- |
6097 | 兰州石化 | 7970 |
55110 | 宝丰 | 7750 |
2480 | 大庆石化 | 7900 |
2400 | 大庆石化 | -- |
100S | 吉林石化 | -- |
LLDPE | 7042 | 吉林石化 | 7550-7670 |
7042 | 抚顺石化 | 7650 |
7042N | 抚顺石化 | 7670 |
9047 | 大庆石化 | -- |
7042 | 中煤蒙大 | -- |
7042 | 宁煤 | -- |
单位:元/吨