[ 摘要 ]11月09日常州PE现货市场动态
常州市场PE价格窄幅波动。线性期货高开下行,挫伤场内交投气氛,贸易商随行就市报盘出货,下游工厂接货坚持刚需,实盘侧重商谈。
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 11月9日 |
LLDPE | 7042 | 吉林/大庆石化 | 7650 |
7042N | 抚顺石化 | 7650 |
8320 | 镇海 | 8050 |
7042 | 浙江石化 | -- |
7042 | 宝丰 | 7500 |
7042 | 宁煤 | 7500 |
7042 | 神华 | 7550 |
7050 | 中原石化 | 7750 |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | -- |
6095H | 独山子石化 | 8000 |
6097 | 兰州石化 | 8000 |
6097 | 大庆石化 | -- |
55110 | 宝丰 | 7550-7650 |
55110 | 中化泉州 | 7600上海 |
5000S | 兰州/大庆石化 | 8400 |
7260 | 宝来 | -- |
6081 | 宝丰 | 7450下周提 |
2911 | 抚顺石化 | 8100 |
8008H | 独山子石化 | 9100 |
5420 | 独山子石化 | 8000 |
B53-35H-011 | 中海壳 | -- |
B5502A | 中海壳 | 7950 |
5502 | 浙江石化 | 7650 |
5502 | 独山子石化 | -- |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁石化 | -- |
2102TN26 | 齐鲁石化 | 10500 |
18D | 大庆石化 | 10500 |
2426H | 神华 | 10300 |
2420H | 神华 | 10300 |
100PC | 中天合创 | 10200 |
2420D | 大庆石化 | 9600 |
2420D | 神华 | 9550 |
2426H | 大庆/兰州石化 | 10500 |
18G/19G | 大庆石化 | 11000 |
1C7A | 燕山石化 | 12200 |
单位:元/吨