[ 摘要 ]近期国内聚丙烯粒料市场受原油以及期货双双走跌打压跌势难止,截止目前国内拉丝主流较上周下跌250元/吨。
近期国内聚丙烯粒料市场受原油以及期货双双走跌打压跌势难止,截止目前国内拉丝主流较上周下跌250元/吨。短期来看,石化库存居高难下开启下调模式,而下游方面受市场动荡影响补货积极性欠佳,终端需求难有大量释放,市场基本面难寻支撑,而后期来看市场供应面压力犹在。
2020年聚丙烯装置投产计划(万吨/年) | |||
企业名称 | 地点 | 产能 | 计划投产时间 |
浙江石化 | 浙江 | 90 | 2020年1月 |
恒力石化二期 | 辽宁 | 40 | 2020年2月 |
河北利和知信 | 河北 | 30 | 2020年3月底 |
青海大美 | 青海 | 40 | 2020年 |
宝来石化 | 辽宁 | 60 | 2020年二季度 |
甘肃华亭 | 甘肃 | 20 | 2020年二季度 |
中科石化 | 广东 | 55 | 2020年5月 |
宁波福基二期 | 宁波 | 80 | 2020年6月 |
中化泉州 | 福建 | 35 | 2020年6月 |
中煤陕西榆林能源二期 | 陕西 | 40 | 2020年7月 |
烟台万华 | 山东 | 30 | 2020年8月 |
中韩(武汉)石化 | 武汉 | 30 | 2020年9月 |
东明石化 | 山东 | 20 | 2020年末 |
大庆联谊 | 黑龙江 | 50 | 2020年三季度 |
徐州海天 | 徐州 | 25 | 2020年三季度 |
天津联合 | 天津 | 20 | 2020年三季度 |
锦州锦港石化 | 锦州 | 35 | 2020年三季度 |
龙油化工 | 黑龙剑 | 60 | 2020年三季度 |
辽阳石化 | 辽宁 | 30 | 2020年三季度 |
2020年受国内疫情影响石化去库存力度加大,但2020年却是投产大年。据相关资讯数据统计,2020年聚丙烯预计新增产能在790万吨,届时国内聚丙烯粒料产能预计达到3300万吨左右。但近期受原油大跌影响部分煤制企业或放缓投产步伐,但不可否定,今年新增产能对市场冲击力度较大,而今年开局石化去库存并不如意,预计年内供应端压力恐难以减轻,石化去库存难度加大。
当前PP粒停车装置汇总一览表(万吨/年) | ||||
企业名称 | 产能 | 停车原因 | 停车时间 | 重启时间 |
延安炼厂 | 10 | 停车检修 | 2020年2月5日 | 待定 |
福建联合 | 老装置 12 | 停车检修 | 2月5日 | 待定 |
广西钦州 | 20 | 停车检修 | 2月9日 | 待定 |
北海炼化 | 20 | 停车检修 | 2月12日 | 待定 |
山东鲁清 | 新厂二线 15 | 停车检修 | 2月10日 | 待定 |
东华能源张家港 | 40 | 停车检修 | 3月3日 | 4月中旬 |
东华能源(宁波) | 40 | 产粉料 | 3月12日 | 待定 |
燕山石化 | 1线12 | 计划停车 | 2020年3月23日 | 2020年5月6日 |
中韩石化 | 1线20 | 计划停车 | 2020年4月7日 | 2020年6月17日 |
中韩石化 | 2线20 | 计划停车 | 2020年4月8日 | 2020年6月17日 |
镇海炼化 | 2线30 | 计划停车 | 2020年4月9日 | 2020年4月16日 |
大连有机 | 20 | 计划停车 | 2020年4月20日 | 2020年6月8日 |
大连有机 | 7 | 计划停车 | 2020年4月20日 | 2020年6月8日 |
茂名石化 | 2线30 | 计划停车 | 2020年4月20日 | 2020年6月20日 |
茂名石化 | 3线20 | 计划停车 | 2020年4月20日 | 2020年6月20日 |
镇海炼化 | 1线20 | 计划停车 | 2020年5月12日 | 2020年6月28日 |
广州石化 | 1线14 | 计划停车 | 2020年6月1日 | 2020年6月8日 |
扬子石化 | 2线20 | 计划停车 | 2020年6月10日 | 2020年6月20日 |
装置检修方面来看,春节过后石化装置多采取降负荷生产来降低自身库存压力,但持续时间有限。据相关资讯数据统计目前石化装置多为短期停车,集中检修多集中在6月份,短期难解石化高位库存之急。
而下游方面,开工有所推迟终端需求滞后,但受外围环境影响下游接货力度有限,补货呈现明显的周期性,终端需求难以对市场形成持续有效支撑。但目前国外疫情蔓延,口罩需求或成为新的需求亮点。有数据预测,疫情令全年PP需求减少20万—65万吨,如果口罩生产能带来16.7万—28.8万吨(按1.16亿只/天—2亿只/天的全年需求计算)的增量,那么可以弥补疫情中其他领域PP需求下降的大部分。今年计划投产的新装置大概率会延迟,后期来看市场将有所支撑。