[ 摘要 ]精一速料链:2019年12月2日原油、ABS塑料收盘价格。
精一速料链:2019年12月2日原油、ABS塑料收盘价格如下一览表:(当日人民币对美元汇率中间价7.0262)
产品 | 市场 | 12月2日收盘价 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 55.96 | 0.79 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 60.92 | -1.51 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韩国 | 805 | 0 | 美元/吨 |
苯 | FOB韩国 | 665 | 2.5 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 865 | 0 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 825 | 0 | 美元/吨 |
推荐资讯:11月29日原油、ABS收盘价