[ 摘要 ]精一速料链:2019年11月15日香港PP美金市场最新报价情况分析。
精一速料链:香港PP市场价格行情如下一览表:
品名 | 制造商 | 型号 | 11月15日 | 涨跌 | 单位 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1130 | 0 | 美元/吨 |
PP | 台湾永嘉 | 1120 | 1090 | 0 | 美元/吨 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1255 | 0 | 美元/吨 |
PP | 沙特APPC | 1100N | 1070 | -- | 美元/吨 |
PP | 韩国乐天 | H1500 | 1065 | 0 | 美元/吨 |
PP | 埃克森 | 1304E5 | 1060 | -- | 美元/吨 |
PP | 沙特巴塞尔 | EP332K | 1045 | -- | 美元/吨 |
PP | 泰国IRPC | 1126NK | 1085 | -5 | 美元/吨 |
推荐资讯:外盘资讯:11月14日香港PP美金最新报价