[ 摘要 ]精一速料链:2019年10月23日东莞ABS塑料市场行情。
精一速料链:市场价格部分略有走软,商家心态偏弱,实际操盘谨慎。成交平淡,多数货源供应基本正常。(以下均为不含增值税价格)
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 10月23日 | 单位 |
ABS | 757 | 台湾奇美 | 11850 | 元/吨 |
ABS | 765A | 台湾奇美 | 21450 | 元/吨 |
ABS | 758 | 台湾奇美 | 17100 | 元/吨 |
ABS | 15A1 | 台湾台化 | 11220 | 元/吨 |
ABS | 15A1 | 宁波台化 | 11300 | 元/吨 |
ABS | 15E1 | 宁波台化 | 11300 | 元/吨 |
ABS | 121H | 韩国LG | 11200 | 元/吨 |
ABS | 121H | 宁波LG甬兴 | 11180 | 元/吨 |
ABS | 850 | 泰国 | 11150 | 元/吨 |
ABS | 5000 | 台达 | 11300 | 元/吨 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11500 | 元/吨 |
ABS | 750A | 大庆石化 | 11630 | 元/吨 |
ABS | 707K | 镇江奇美 | 11830 | 元/吨 |
ABS | 757K | 镇江奇美 | 12100 | 元/吨 |
ABS | 700 | 马来西亚东丽 | 11600 | 元/吨 |
ABS | 747S | 台湾奇美 | 13300 | 元/吨 |
ABS | 777D | 台湾奇美 | 18900 | 元/吨 |
ABS | 417 | 天津大沽 | 11180 | 元/吨 |
ABS | 181 | LG惠州 | 11230 | 元/吨 |
推荐资讯:10月22日宁波ABS市场价格行情