[ 摘要 ]精一速料链:2019年10月22日原油、ABS塑料收盘价格。
精一速料链:2019年10月22日原油、ABS塑料收盘价格如下一览表:(当日人民币对美元汇率中间价7.0668)
产品 | 市场 | 10月22日收盘价 | 涨跌 | 单位 |
原油 | WTI(11月) | 54.16 | 0.85 | 美元/桶 |
布伦特(11月) | 59.70 | 0.74 | 美元/桶 |
丙烯 | FOB韩国 | 900.00 | 0.00 | 美元/吨 |
苯 | FOB韩国 | 636.50 | -11.00 | 美元/吨 |
苯乙烯 | CFR中国 | 930.00 | -2.50 | 美元/吨 |
FOB韩国 | 900.00 | -2.50 | 美元/吨 |
推荐资讯:10月21日原油、ABS收盘价