[ 摘要 ]精一速料链:10月22日汕头PS市场行情。
10月22日汕头PS市场价格偏弱调整,原料苯乙烯继续区间调整难为PS提供支撑,下游采购意愿偏低,市况一般。(以下价格均未含增值税)
名称 | 牌号 | 10月22日 | 单位 |
GPPS | SKG-118 | 97510 | 元/吨 |
GPPS | 1841H | 9120 | 元/吨 |
GPPS | 1841 | 9350 | 元/吨 |
GPPS | 123P | 9000 | 元/吨 |
GPPS | 525B | 8850 | 元/吨 |
GPPS | 635 | 8720 | 元/吨 |
HIPS | SKH-127 | 10250 | 元/吨 |
HIPS | 126 | 9800 | 元/吨 |
HIPS | 128G | 10900 | 元/吨 |
HIPS | SR600 | 9600 | 元/吨 |
HIPS | 888G | - | 元/吨 |
HIPS | 622P | 9750 | 元/吨 |
HIPS | 7240 | - | 元/吨 |
推荐资讯:10月22日宁波PS现货市场动态