[ 摘要 ]精一速料链:2019年9月12日香港PE美金市场最新报价情况分析。
精一速料链:香港PE市场价格行情如下一览表:
品名 | 制造商 | 型号 | 9月12日 | 单位 |
LLDPE | 科威特EQUATE | 7050 | 853 | 美元/吨 |
LDPE | 泰国PTT | 2426K | 869 | 美元/吨 |
LDPE | 卡塔尔 | FD0474 | 965 | 美元/吨 |
LDPE | 马来西亚TITAN | 260GG | 970 | 美元/吨 |
HDPE | 沙特 | F1 | 1035 | 美元/吨 |
HDPE | 沙特埃克森 | HTA001HD5 | 916 | 美元/吨 |
HDPE | 沙特埃克森 | HYA-600 | 895 | 美元/吨 |
推荐资讯:外盘资讯:9月11日香港PE美金最新报价