[ 摘要 ]齐鲁化工城PE价格窄幅波动。期货虽低开震荡,但市场交投谨慎,商家多随行报盘。终端询盘寥寥,成交一般。
品种 | 牌号 | 生产厂家 | 2月11日 | 2月12日 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁石化 | 9020 | 9000-9010 |
7149U | 齐鲁石化 | -- | 9580-9600 |
7151U | 齐鲁石化 | -- | -- |
7042 | 神华 | 8800 | 8800 |
35B | 中天合创 | -- | -- |
HDPE | 6098 | 齐鲁石化 | -- | 9780 |
2480 | 齐鲁石化 | 9650 | 9650 |
22F | 齐鲁石化 | -- | -- |
32F | 齐鲁石化 | 10550 | 10550 |
1158粉料 | 齐鲁石化 | -- | -- |
5000SH | 齐鲁石化 | 9450 | -- |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9130 | 9120-9150 |
2102TN00 | 齐鲁石化 | -- | -- |
2100TN00 | 齐鲁石化 | -- | 9120-9150 |
LD100PC | 中天合创 | -- | 8920 |
LD251 | 中天合创 | -- | 9100 |
齐鲁化工城PE价格窄幅波动。期货虽低开震荡,但市场交投谨慎,商家多随行报盘。终端询盘寥寥,成交一般。