[ 摘要 ]精一速料链:1月31日余姚PS塑料市场收盘价格。
精一速料链:1月31日余姚PS塑料市场收盘价格。
名称 | 牌号 | 生产厂家 | 1月31日收盘 | 单位 | 备注 |
GPPS | 158K | 扬巴 | 11200-11300 | 元/吨 | 送到价 |
PG33 | 奇美 | 12150 | 元/吨 | 送到价 |
LV-T6 | 绿安擎峰 | 停车 | 元/吨 | 自提价 |
525 | 赛宝龙 | 10500 | 元/吨 | 自提价 |
535N | 宁波台化 | 11700-11800 | 元/吨 | 送到价 |
GPS-525 | 中信国安 | 10550-10600 | 元/吨 | 送到价 |
123P | 赛科 | 10550 | 元/吨 | - |
HIPS | 476L | 扬巴 | 缺货 | 元/吨 | 送到价 |
825 | 辽通化工 | 11600 | 元/吨 | - |
PH88 | 奇美 | 12300 | 元/吨 | 送到价 |
622P | 赛科 | 11300 | 元/吨 | - |
8250 | 宁波台化 | 11800-11900 | 元/吨 | 送到价 |
3441 | 道达尔 | 11300 | 元/吨 | 自提价 |
推荐资讯:1月31日余姚PS现货市场动态