类别及用途 | 牌号 | 生产厂家 | 1月30日 | 1月31日 |
拉丝 | T30S | 呼市 | 9120天津 | 9050-9100天津 |
T30S | 呼市 | 8950厂提 | 8950厂提 |
T30S | 华北石化 | 9150厂提 | 9150厂提 |
T30S | 海伟 | -- | -- |
S1003 | 宝丰 | -- | -- |
1102K | 宁煤 | -- | -- |
L5E89 | 中煤蒙大 | 9100北京 | 9100北京 |
L5E89 | 神华包头煤化工厂 | -- | -- |
T03 | 中天合创 | 9000临沂 | 9000临沂 |
注塑 | V30G | 抚顺石化 | -- | -- |
H9018 | 兰州石化 | -- | 9400临沂 |
1100N | 神华宁煤 | -- | -- |
HPP1860 | 抚顺石化 | -- | -- |
V30G | 石家庄炼厂 | -- | -- |
HP500N | 大庆炼化 | -- | -- |
HP500P | 大庆炼化 | -- | 9250临沂 |
纤维 | NX40S | 宁夏石化 | 9350天津 | -- |
Y35 | 济南炼厂 | -- | -- |
Y40 | 济南炼厂 | -- | -- |
Y24 | 济南炼厂 | -- | -- |
Y24 | 石家庄炼厂 | -- | -- |
1101S | 神华宁煤 | -- | -- |
S2040过渡料 | 独山子石化 | -- | -- |
S2040 | 独山子石化 | 9400天津 | -- |
HT40S | 呼市 | 9350天津 | -- |
膜料 | TF1007 | 独山子石化 | -- | -- |
C709M | 抚顺石化 | -- | -- |
中融、低融共聚 | EP200K | 中沙天津 | 9450天津提 | -- |
EP300H | 中沙天津 | 9450天津提 | 9400联合库提 |
EP30K | 中沙天津 | -- | -- |
EPS30R | 天津联合 | 9450天津提 | -- |
EPS30R | 大庆炼化 | -- | -- |
2500H | 神华宁煤 | -- | -- |
K8003 | 独山子石化 | -- | -- |
K8003 | 中天合创 | -- | -- |
EP5010C | 中沙天津 | -- | 9350联合库提 |
85M10T | 沙比克 | -- | -- |
511MK40T | 沙比克 | 9600联合库提 | 9500联合库提 |
64M40T | 沙比克 | -- | -- |
59M10T | 沙比克 | 9350联合库提 | -- |
66M10T | 沙比克 | -- | -- |
77MK40T | 沙比克 | -- | -- |
CI36D | 四川石化 | -- | -- |
高抗冲注塑共聚 | K8303 | 燕山石化 | 9750北京 | 9800北京 |
高熔共聚 | K9928H | 独山子石化 | -- | -- |
K7726H | 燕山石化 | -- | -- |
PPK7100 | 燕山石化 | -- | -- |
三元共聚 | C5908 | 燕山石化 | -- | -- |
F5006 | 燕山石化 | -- | -- |
F5606 | 燕山石化 | -- | -- |
C5608 | 燕山石化 | -- | -- |
透明料 | B4808 | 独山子石化 | -- | -- |
RP260 | 兰州石化 | -- | -- |
K4912 | 独山子石化 | 10450临沂 | 10400临沂 |
K4912 | 燕山石化 | -- | 9650(过渡料)北京 |
EP548RQ | 中沙天津石化 | -- | -- |
RP340R | 兰州石化 | -- | -- |
MT20B | 石家庄炼厂 | -- | -- |
管材料 | 0640P | 独山子 | -- | -- |
PPR4220 | 燕山石化 | -- | -- |
B8101 | 燕山石化 | 9800北京 | 9800北京 |
T4401 | 独山子石化 | -- | -- |
PPR4228 | 大庆炼化 | 9700临沂 | 9700临沂 |
PA14D | 大庆炼化 | -- | -- |
PA14D-2 | 大庆炼化 | -- | -- |
京津冀地区PP价格大稳小动,波动幅度50元/吨左右。期货延续高走,但受限于场内交投不佳,现货提振有限。终端和下游工厂陆续放假,贸易商报价减少,交投清淡。