[ 摘要 ]精一速料链:2019年1月30日香港PP美金市场最新报价情况分析。
精一速料链:香港PP市场价格行情如下一览表:
品名 | 制造商 | 型号 | 1月30日 | 涨跌 | 单位 |
PP | 台湾永嘉 | 3015 | 1215 | 0 | 美元/吨 |
PP | 台湾永嘉 | 1120 | 1145 | -5 | 美元/吨 |
PP | 台湾永嘉 | 5090T | 1300 | 5 | 美元/吨 |
PP | 泰国IRPC | 1100NK | 1190 | 0 | 美元/吨 |
PP | 沙特APPC | 1100N | 1145 | 0 | 美元/吨 |
PP | 沙特巴塞尔 | 456J | 1130 | 0 | 美元/吨 |
PP | 韩国乐天 | J570S | 1300 | 0 | 美元/吨 |
PP | 埃克森 | 1304E3 | 1150 | 0 | 美元/吨 |
PP | 沙特巴塞尔 | EP332K | 1220 | 0 | 美元/吨 |
PP | 泰国IRPC | 1126NK | 1230 | 0 | 美元/吨 |
推荐资讯:外盘资讯:1月29日香港PP美金最新报价